Neue Pfändungstabelle und Pfändungsfreibeträge für 2023

Lesedauer 11 Minuten

Nach einer Gesetzesänderung werden die Pfändungsfreibeträge künftig jährlich angepasst. Die neuen Pfändungsfreigrenzen gelten ab dem 1. Juli 2023 und wurden um durchschnittlich 5 Prozent erhöht. Die komplette Pfändungstabelle inklusive Freibeträge finden Sie hier.

Spürbare Anhebung der Pfändungsfreibeträge

Der unpfändbare Betrag für einen Schuldner ohne Unterhaltspflichten beträgt ab Juli  1.402,28 Euro (bisher: 1.330,16 Euro). Für die erste weitere Unterhaltspflicht steigt der Freibetrag um 527,86 Euro (bisher: 500,62 Euro).

Die Beträge wurden um über 5% angehoben und lauten dann wie folgt:

  • Der unpfändbare Betrag für einen Schuldner ohne Unterhaltspflichten steigt von aktuell 1.330,16 Euro auf 1.402,28 Euro.
  • Der Erhöhungsbetrag für die erste Unterhaltspflicht steigt von 500,62 Euro auf 527,76 Euro.
  • Für die zweite bis fünfte Unterhaltspflicht steigt der Erhöhungsbeitrag von 278,90 Euro auf 294,02 Euro.

Pfändungstabelle und Pfändungsfreibeträge gültig ab 1. Juli 2023

Pfändungstabelle 2023

Auszahlung für Monate
Euro Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für Personen
Nettolohn monatlich 0 1 2 3 4 5 und mehr
1 790,00 bis 1 799,99 271,40
1 800,00 bis 1 809,99 278,40
1 810,00 bis 1 819,99 285,40
1 820,00 bis 1 829,99 292,40
1 830,00 bis 1 839,99 299,40
1 840,00 bis 1 849,99 306,40
1 850,00 bis 1 859,99 313,40
1 860,00 bis 1 869,99 320,40
1 870,00 bis 1 879,99 327,40
1 880,00 bis 1 889,99 334,40
1 890,00 bis 1 899,99 341,40
1 900,00 bis 1 909,99 348,40
1 910,00 bis 1 919,99 355,40
1 920,00 bis 1 929,99 362,40
1 930,00 bis 1 939,99 369,40
1 940,00 bis 1 949,99 376,40 4,98
1 950,00 bis 1 959,99 383,40 9,98
1 960,00 bis 1 969,99 390,40 14,98
1 970,00 bis 1 979,99 397,40 19,98
1 980,00 bis 1 989,99 404,40 24,98
1 990,00 bis 1 999,99 411,40 29,98
2 000,00 bis 2 009,99 418,40 34,98
2 010,00 bis 2 019,99 425,40 39,98
2 020,00 bis 2 029,99 432,40 44,98
2 030,00 bis 2 039,99 439,40 49,98
2 040,00 bis 2 049,99 446,40 54,98
2 050,00 bis 2 059,99 453,40 59,98
2 060,00 bis 2 069,99 460,40 64,98
2 070,00 bis 2 079,99 467,40 69,98
2 080,00 bis 2 089,99 474,40 74,98
2 090,00 bis 2 099,99 481,40 79,98
2 100,00 bis 2 109,99 488,40 84,98
2 110,00 bis 2 119,99 495,40 89,98
2 120,00 bis 2 129,99 502,40 94,98
2 130,00 bis 2 139,99 509,40 99,98
2 140,00 bis 2 149,99 516,40 104,98
2 150,00 bis 2 159,99 523,40 109,98
2 160,00 bis 2 169,99 530,40 114,98
2 170,00 bis 2 179,99 537,40 119,98
2 180,00 bis 2 189,99 544,40 124,98
2 190,00 bis 2 199,99 551,40 129,98
Auszahlung für Monate
Euro Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich 0 1 2 3 4 5 und mehr
2 200,00 bis 2 209,99 558,40 134,98
2 210,00 bis 2 219,99 565,40 139,98
2 220,00 bis 2 229,99 572,40 144,98
2 230,00 bis 2 239,99 579,40 149,98 2,38
2 240,00 bis 2 249,99 586,40 154,98 6,38
2 250,00 bis 2 259,99 593,40 159,98 10,38
2 260,00 bis 2 269,99 600,40 164,98 14,38
2 270,00 bis 2 279,99 607,40 169,98 18,38
2 280,00 bis 2 289,99 614,40 174,98 22,38
2 290,00 bis 2 299,99 621,40 179,98 26,38
2 300,00 bis 2 309,99 628,40 184,98 30,38
2 310,00 bis 2 319,99 635,40 189,98 34,38
2 320,00 bis 2 329,99 642,40 194,98 38,38
2 330,00 bis 2 339,99 649,40 199,98 42,38
2 340,00 bis 2 349,99 656,40 204,98 46,38
2 350,00 bis 2 359,99 663,40 209,98 50,38
2 360,00 bis 2 369,99 670,40 214,98 54,38
2 370,00 bis 2 379,99 677,40 219,98 58,38
2 380,00 bis 2 389,99 684,40 224,98 62,38
2 390,00 bis 2 399,99 691,40 229,98 66,38
2 400,00 bis 2 409,99 698,40 234,98 70,38
2 410,00 bis 2 419,99 705,40 239,98 74,38
2 420,00 bis 2 429,99 712,40 244,98 78,38
2 430,00 bis 2 439,99 719,40 249,98 82,38
2 440,00 bis 2 449,99 726,40 254,98 86,38
2 450,00 bis 2 459,99 733,40 259,98 90,38
2 460,00 bis 2 469,99 740,40 264,98 94,38
2 470,00 bis 2 479,99 747,40 269,98 98,38
2 480,00 bis 2 489,99 754,40 274,98 102,38
2 490,00 bis 2 499,99 761,40 279,98 106,38
2 500,00 bis 2 509,99 768,40 284,98 110,38
2 510,00 bis 2 519,99 775,40 289,98 114,38
2 520,00 bis 2 529,99 782,40 294,98 118,38 0,58
2 530,00 bis 2 539,99 789,40 299,98 122,38 3,58
2 540,00 bis 2 549,99 796,40 304,98 126,38 6,58
2 550,00 bis 2 559,99 803,40 309,98 130,38 9,58
2 560,00 bis 2 569,99 810,40 314,98 134,38 12,58
2 570,00 bis 2 579,99 817,40 319,98 138,38 15,58
2 580,00 bis 2 589,99 824,40 324,98 142,38 18,58
2 590,00 bis 2 599,99 831,40 329,98 146,38 21,58
2 600,00 bis 2 609,99 838,40 334,98 150,38 24,58
Auszahlung für Monate
Euro Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich 0 1 2 3 4 5 und mehr
2 610,00 bis 2619,99 845,40 339,98 154,38 27,58
2 620,00 bis 2629,99 852,40 344,98 158,38 30,58
2 630,00 bis 2639,99 859,40 349,98 162,38 33,58
2 640,00 bis 2649,99 866,40 354,98 166,38 36,58
2 650,00 bis 2659,99 873,40 359,98 170,38 39,58
2 660,00 bis 2669,99 880,40 364,98 174,38 42,58
2 670,00 bis 2679,99 887,40 369,98 178,38 45,58
2 680,00 bis 2689,99 894,40 374,98 182,38 48,58
2 690,00 bis 2699,99 901,40 379,98 186,38 51,58
2 700,00 bis 2709,99 908,40 384,98 190,38 54,58
2 710,00 bis 2719,99 915,40 389,98 194,38 57,58
2 720,00 bis 2729,99 922,40 394,98 198,38 60,58
2 730,00 bis 2739,99 929,40 399,98 202,38 63,58
2 740,00 bis 2749,99 936,40 404,98 206,38 66,58
2 750,00 bis 2759,99 943,40 409,98 210,38 69,58
2 760,00 bis 2769,99 950,40 414,98 214,38 72,58
2 770,00 bis 2779,99 957,40 419,98 218,38 75,58
2 780,00 bis 2789,99 964,40 424,98 222,38 78,58
2 790,00 bis 2799,99 971,40 429,98 226,38 81,58
2 800,00 bis 2809,99 978,40 434,98 230,38 84,58
2 810,00 bis 2819,99 985,40 439,98 234,38 87,58
2 820,00 bis 2829,99 992,40 444,98 238,38 90,58 1,58
2 830,00 bis 2839,99 999,40 449,98 242,38 93,58 3,58
2 840,00 bis 2849,99 1006,40 454,98 246,38 96,58 5,58
2 850,00 bis 2859,99 1 013,40 459,98 250,38 99,58 7,58
2 860,00 bis 2869,99 1 020,40 464,98 254,38 102,58 9,58
2 870,00 bis 2879,99 1 027,40 469,98 258,38 105,58 11,58
2 880,00 bis 2889,99 1 034,40 474,98 262,38 108,58 13,58
2 890,00 bis 2899,99 1 041,40 479,98 266,38 111,58 15,58
2 900,00 bis 2909,99 1 048,40 484,98 270,38 114,58 17,58
2 910,00 bis 2919,99 1 055,40 489,98 274,38 117,58 19,58
2 920,00 bis 2929,99 1 062,40 494,98 278,38 120,58 21,58
2 930,00 bis 2939,99 1 069,40 499,98 282,38 123,58 23,58
2 940,00 bis 2949,99 1 076,40 504,98 286,38 126,58 25,58
2 950,00 bis 2959,99 1 083,40 509,98 290,38 129,58 27,58
2 960,00 bis 2969,99 1 090,40 514,98 294,38 132,58 29,58
2 970,00 bis 2979,99 1 097,40 519,98 298,38 135,58 31,58
2 980,00 bis 2989,99 1 104,40 524,98 302,38 138,58 33,58
2 990,00 bis 2999,99 1 111,40 529,98 306,38 141,58 35,58
3 000,00 bis 3009,99 1 118,40 534,98 310,38 144,58 37,58
3 010,00 bis 3019,99 1 125,40 539,98 314,38 147,58 39,58
Auszahlung für Monate
Euro Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich 0 1 2 3 4 5 und mehr
3 020,00 bis 3 029,99 1 132,40 544,98 318,38 150,58 41,58
3 030,00 bis 3 039,99 1 139,40 549,98 322,38 153,58 43,58
3 040,00 bis 3 049,99 1 146,40 554,98 326,38 156,58 45,58
3 050,00 bis 3 059,99 1 153,40 559,98 330,38 159,58 47,58
3 060,00 bis 3 069,99 1 160,40 564,98 334,38 162,58 49,58
3 070,00 bis 3 079,99 1 167,40 569,98 338,38 165,58 51,58
3 080,00 bis 3 089,99 1 174,40 574,98 342,38 168,58 53,58
3 090,00 bis 3 099,99 1 181,40 579,98 346,38 171,58 55,58
3 100,00 bis 3 109,99 1 188,40 584,98 350,38 174,58 57,58
3 110,00 bis 3 119,99 1 195,40 589,98 354,38 177,58 59,58 0,39
3 120,00 bis 3 129,99 1 202,40 594,98 358,38 180,58 61,58 1,39
3 130,00 bis 3 139,99 1 209,40 599,98 362,38 183,58 63,58 2,39
3 140,00 bis 3 149,99 1 216,40 604,98 366,38 186,58 65,58 3,39
3 150,00 bis 3 159,99 1 223,40 609,98 370,38 189,58 67,58 4,39
3 160,00 bis 3 169,99 1 230,40 614,98 374,38 192,58 69,58 5,39
3 170,00 bis 3 179,99 1 237,40 619,98 378,38 195,58 71,58 6,39
3 180,00 bis 3 189,99 1 244,40 624,98 382,38 198,58 73,58 7,39
3 190,00 bis 3 199,99 1 251,40 629,98 386,38 201,58 75,58 8,39
3 200,00 bis 3 209,99 1258,40 634,98 390,38 204,58 77,58 9,39
3 210,00 bis 3 219,99 1 265,40 639,98 394,38 207,58 79,58 10,39
3 220,00 bis 3 229,99 1 272,40 644,98 398,38 210,58 81,58 11,39
3 230,00 bis 3 239,99 1 279,40 649,98 402,38 213,58 83,58 12,39
3 240,00 bis 3 249,99 1 286,40 654,98 406,38 216,58 85,58 13,39
3 250,00 bis 3 259,99 1 293,40 659,98 410,38 219,58 87,58 14,39
3 260,00 bis 3 269,99 1 300,40 664,98 414,38 222,58 89,58 15,39
3 270,00 bis 3 279,99 1 307,40 669,98 418,38 225,58 91,58 16,39
3 280,00 bis 3 289,99 1 314,40 674,98 422,38 228,58 93,58 17,39
3 290,00 bis 3 299,99 1 321,40 679,98 426,38 231,58 95,58 18,39
3 300,00 bis 3 309,99 1 328,40 684,98 430,38 234,58 97,58 19,39
3 310,00 bis 3 319,99 1 335,40 689,98 434,38 237,58 99,58 20,39
3 320,00 bis 3 329,99 1 342,40 694,98 438,38 240,58 101,58 21,39
3 330,00 bis 3 339,99 1 349,40 699,98 442,38 243,58 103,58 22,39
3 340,00 bis 3 349,99 1 356,40 704,98 446,38 246,58 105,58 23,39
3 350,00 bis 3 359,99 1 363,40 709,98 450,38 249,58 107,58 24,39
3 360,00 bis 3 369,99 1 370,40 714,98 454,38 252,58 109,58 25,39
3 370,00 bis 3 379,99 1 377,40 719,98 458,38 255,58 111,58 26,39
3 380,00 bis 3 389,99 1 384,40 724,98 462,38 258,58 113,58 27,39
3 390,00 bis 3 399,99 1 391,40 729,98 466,38 261,58 115,58 28,39
3 400,00 bis 3 409,99 1 398,40 734,98 470,38 264,58 117,58 29,39
3 410,00 bis 3 419,99 1 405,40 739,98 474,38 267,58 119,58 30,39
3 420,00 bis 3 429,99 1 412,40 744,98 478,38 270,58 121,58 31,39
Auszahlung für Monate
Euro Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich 0 1 2 3 4 5 und mehr
3 430,00 bis 3 439,99 1 419,40 749,98 482,38 273,58 123,58 32,39
3 440,00 bis 3 449,99 1426,40 754,98 486,38 276,58 125,58 33,39
3 450,00 bis 3 459,99 1 433,40 759,98 490,38 279,58 127,58 34,39
3 460,00 bis 3 469,99 1 440,40 764,98 494,38 282,58 129,58 35,39
3 470,00 bis 3 479,99 1 447,40 769,98 498,38 285,58 131,58 36,39
3 480,00 bis 3 489,99 1 454,40 774,98 502,38 288,58 133,58 37,39
3 490,00 bis 3 499,99 1 461,40 779,98 506,38 291,58 135,58 38,39
3 500,00 bis 3 509,99 1 468,40 784,98 510,38 294,58 137,58 39,39
3 510,00 bis 3 519,99 1 475,40 789,98 514,38 297,58 139,58 40,39
3 520,00 bis 3 529,99 1 482,40 794,98 518,38 300,58 141,58 41,39
3 530,00 bis 3 539,99 1 489,40 799,98 522,38 303,58 143,58 42,39
3 540,00 bis 3 549,99 1 496,40 804,98 526,38 306,58 145,58 43,39
3 550,00 bis 3 559,99 1 503,40 809,98 530,38 309,58 147,58 44,39
3 560,00 bis 3 569,99 1 510,40 814,98 534,38 312,58 149,58 45,39
3 570,00 bis 3 579,99 1 517,40 819,98 538,38 315,58 151,58 46,39
3 580,00 bis 3 589,99 1 524,40 824,98 542,38 318,58 153,58 47,39
3 590,00 bis 3 599,99 1 531,40 829,98 546,38 321,58 155,58 48,39
3 600,00 bis 3 609,99 1 538,40 834,98 550,38 324,58 157,58 49,39
3 610,00 bis 3 619,99 1 545,40 839,98 554,38 327,58 159,58 50,39
3 620,00 bis 3 629,99 1 552,40 844,98 558,38 330,58 161,58 51,39
3 630,00 bis 3 639,99 1 559,40 849,98 562,38 333,58 163,58 52,39
3 640,00 bis 3 649,99 1 566,40 854,98 566,38 336,58 165,58 53,39
3 650,00 bis 3 659,99 1 573,40 859,98 570,38 339,58 167,58 54,39
3 660,00 bis 3 669,99 1 580,40 864,98 574,38 342,58 169,58 55,39
3 670,00 bis 3 679,99 1 587,40 869,98 578,38 345,58 171,58 56,39
3 680,00 bis 3 689,99 1 594,40 874,98 582,38 348,58 173,58 57,39
3 690,00 bis 3 699,99 1 601,40 879,98 586,38 351,58 175,58 58,39
3 700,00 bis 3 709,99 1 608,40 884,98 590,38 354,58 177,58 59,39
3 710,00 bis 3 719,99 1 615,40 889,98 594,38 357,58 179,58 60,39
3 720,00 bis 3 729,99 1 622,40 894,98 598,38 360,58 181,58 61,39
3 730,00 bis 3 739,99 1 629,40 899,98 602,38 363,58 183,58 62,39
3 740,00 bis 3 749,99 1 636,40 904,98 606,38 366,58 185,58 63,39
3 750,00 bis 3 759,99 1 643,40 909,98 610,38 369,58 187,58 64,39
3 760,00 bis 3 769,99 1 650,40 914,98 614,38 372,58 189,58 65,39
3 770,00 bis 3 779,99 1 657,40 919,98 618,38 375,58 191,58 66,39
3 780,00 bis 3 789,99 1 664,40 924,98 622,38 378,58 193,58 67,39
3 790,00 bis 3 799,99 1 671,40 929,98 626,38 381,58 195,58 68,39
3 800,00 bis 3 809,99 1 678,40 934,98 630,38 384,58 197,58 69,39
3 810,00 bis 3 819,99 1 685,40 939,98 634,38 387,58 199,58 70,39
3 820,00 bis 3 829,99 1 692,40 944,98 638,38 390,58 201,58 71,39
3 830,00 bis 3 839,99 1 699,40 949,98 642,38 393,58 203,58 72,39
Auszahlung für Monate
Euro Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich 0 1 2 3 4 5 und mehr
3 840,00 bis 3 849,99 1706,40 954,98 646,38 396,58 205,58 73,39
3 850,00 bis 3 859,99 1 713,40 959,98 650,38 399,58 207,58 74,39
3 860,00 bis 3 869,99 1 720,40 964,98 654,38 402,58 209,58 75,39
3 870,00 bis 3 879,99 1 727,40 969,98 658,38 405,58 211,58 76,39
3 880,00 bis 3 889,99 1 734,40 974,98 662,38 408,58 213,58 77,39
3 890,00 bis 3 899,99 1 741,40 979,98 666,38 411,58 215,58 78,39
3 900,00 bis 3 909,99 1 748,40 984,98 670,38 414,58 217,58 79,39
3 910,00 bis 3 919,99 1 755,40 989,98 674,38 417,58 219,58 80,39
3 920,00 bis 3 929,99 1 762,40 994,98 678,38 420,58 221,58 81,39
3 930,00 bis 3 939,99 1 769,40 999,98 682,38 423,58 223,58 82,39
3 940,00 bis 3 949,99 1 776,40 1 004,98 686,38 426,58 225,58 83,39
3 950,00 bis 3 959,99 1 783,40 1 009,98 690,38 429,58 227,58 84,39
3 960,00 bis 3 969,99 1 790,40 1 014,98 694,38 432,58 229,58 85,39
3 970,00 bis 3 979,99 1 797,40 1 019,98 698,38 435,58 231,58 86,39
3 980,00 bis 3 989,99 1 804,40 1024,98 702,38 438,58 233,58 87,39
3 990,00 bis 3 999,99 1 811,40 1 029,98 706,38 441,58 235,58 88,39
4 000,00 bis 4 009,99 1 818,40 1 034,98 710,38 444,58 237,58 89,39
4 010,00 bis 4 019,99 1 825,40 1 039,98 714,38 447,58 239,58 90,39
4 020,00 bis 4 029,99 1 832,40 1 044,98 718,38 450,58 241,58 91,39
4 030,00 bis 4 039,99 1 839,40 1 049,98 722,38 453,58 243,58 92,39
4 040,00 bis 4 049,99 1 846,40 1 054,98 726,38 456,58 245,58 93,39
4 050,00 bis 4 059,99 1 853,40 1 059,98 730,38 459,58 247,58 94,39
4 060,00 bis 4 069,99 1 860,40 1 064,98 734,38 462,58 249,58 95,39
4 070,00 bis 4 079,99 1 867,40 1 069,98 738,38 465,58 251,58 96,39
4 080,00 bis 4 089,99 1 874,40 1 074,98 742,38 468,58 253,58 97,39
4 090,00 bis 4 099,99 1 881,40 1 079,98 746,38 471,58 255,58 98,39
4 100,00 bis 4 109,99 1 888,40 1 084,98 750,38 474,58 257,58 99,39
4 110,00 bis 4 119,99 1 895,40 1 089,98 754,38 477,58 259,58 100,39
4 120,00 bis 4 129,99 1 902,40 1 094,98 758,38 480,58 261,58 101,39
4 130,00 bis 4 139,99 1 909,40 1 099,98 762,38 483,58 263,58 102,39
4 140,00 bis 4 149,99 1 916,40 1 104,98 766,38 486,58 265,58 103,39
4 150,00 bis 4 159,99 1 923,40 1 109,98 770,38 489,58 267,58 104,39
4 160,00 bis 4 169,99 1 930,40 1 114,98 774,38 492,58 269,58 105,39
4 170,00 bis 4 179,99 1 937,40 1 119,98 778,38 495,58 271,58 106,39
4 180,00 bis 4 189,99 1 944,40 1 124,98 782,38 498,58 273,58 107,39
4 190,00 bis 4 199,99 1 951,40 1 129,98 786,38 501,58 275,58 108,39
4 200,00 bis 4 209,99 1 958,40 1 134,98 790,38 504,58 277,58 109,39
4 210,00 bis 4 219,99 1 965,40 1 139,98 794,38 507,58 279,58 110,39
4 220,00 bis 4 229,99 1 972,40 1 144,98 798,38 510,58 281,58 111,39
4 230,00 bis 4 239,99 1 979,40 1 149,98 802,38 513,58 283,58 112,39
4 240,00 bis 4 249,99 1 986,40 1 154,98 806,38 516,58 285,58 113,39
Auszahlung für Monate
Euro Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen
Nettolohn monatlich 0 1 2 3 4 5 und mehr
4 250,00 bis 4 259,99 1993,40 1159,98 810,38 519,58 287,58 114,39
4 260,00 bis 4 269,99 2 000,40 1 164,98 814,38 522,58 289,58 115,39
4 270,00 bis 4 279,99 2007,40 1 169,98 818,38 525,58 291,58 116,39
4 280,00 bis 4 289,99 2 014,40 1 174,98 822,38 528,58 293,58 117,39
4 290,00 bis 4 298,81 2 021,40 1 179,98 826,38 531,58 295,58 118,39
Der Mehrbetrag über 4 298,81 Euro ist voll pfändbar.

 

Beispiel 1: Ein verheirateter Schuldner (= 1 Unterhaltspflicht) verdient netto 2.300 €. Dann sind 185 € pfändbar, d.h. ihm verbleiben 2.015 €. Bekommt er ein Kind (= dann 2 Unterhaltspflichten), sind 30 € pfändbar und ihm verbleiben 2.270 €.

Beispiel 2:  Bei einem Paar mit zwei Kindern gilt dann ein Pfändungsfreibetrag von 2520 Euro. Erst Einkommen darüber darf dann gepfändet werden.

Beispiel 3: Ein Single ohne Unterhaltspflichten hat ein Einkommen von 1 790,00 Euro. Ihm werden 271,40 Euro gepfändet.

Beispiel 4: Ein Familienvater mit 3 Kindern verfügt über ein Einkommen von 2610 Euro. Der pfändbare Betrag liegt dann bei 27,58 Euro.

Weiteres zum Thema Pfändungsfreibeträge auch hier. Bild und weiteres auch bei Soziale Schuldner Beratung Hamburg.