Der Grad der Behinderung wird in einer Skala von 20 bis 100 in Zehnerschritten angegeben, wobei 100 den schwersten Grad der Behinderung zeigt.
In einer Tabelle haben wir eine รbersicht erstellt, in der erkenntlich ist, wann und warum ein Grad der Behinderung anerkannt wird. Doch zunรคchst zum Grundsรคtzlichem.
Wann liegt eine Behinderung vor?
Inhaltsverzeichnis
Der GdB umfasst sรคmtliche kรถrperlichen, psychischen, geistigen oder Sinnesbeeintrรคchtigungen, die lรคnger als sechs Monate zu Einschrรคnkungen im tรคglichen Leben fรผhren.
Wichtig: Der Grad der Behinderung berรผcksichtigt nicht nur die Art der Behinderung, sondern auch ihre Auswirkungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben der Betroffenen.
Wie wird der GdB bestimmt?
Die Festlegung des GdB erfolgt auf Antrag durch versorgungsรคrztliche Gutachter/innen. Hierbei werden verschiedene Faktoren wie kรถrperliche, geistige, seelische und soziale Beeintrรคchtigungen eines Schwerbehinderten berรผcksichtigt.
Die Bewertung erfolgt gemรคร der โVersorgungsmedizinischen Grundsรคtzeโ, welche die rechtliche Grundlage fรผr die Feststellung des GdB bilden.
Diese Grundsรคtze stellen sicher, dass die Bewertung des GdB genau und gerecht erfolgt und den individuellen Unterstรผtzungsbedarf angemessen widerspiegelt.
Die Bewertung des GdB ist nicht einfach
Bei Vorliegen mehrerer Behinderungen oder Krankheiten ist die Berechnung des GdB kein einfacher Additionsvorgang der Einzel-GdB-Werte.
Vielmehr handelt es sich um einen komplexen Prozess, der die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Krankheiten berรผcksichtigt. Ziel ist es, eine genaue und gerechte Bewertung des individuellen Unterstรผtzungsbedarfs sicherzustellen.
Schwerbehinderung und Schwerbehindertenausweis
Menschen mit einem Gesamt-GdB von mindestens 50 gelten als schwerbehindert.
Sie haben Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis, der ihnen verschiedene Rechte und Vergรผnstigungen gewรคhrt, wie Fahrpreisermรครigungen.
Die Beantragung dieses Ausweises ist jedoch komplex, das Wissen erfordert, weshalb eine vorige Beratung, zum Beispiel bei einem Sozialverband, notwendig ist.
Gleichstellung von Menschen mit einem GdB von 30 bis unter 50
Es kรถnnen auch Menschen mit einem GdB von 30 bis unter 50 Schwerbehinderten in einigen Bereichen gleichgestellt werden.
Dies bedeutet, dass sie einige Rechte wie Schwerbehinderte haben, jedoch keinen Schwerbehindertenausweis erhalten. Die Beantragung zur Gleichstellung erfolgt bei der Agentur fรผr Arbeit.
GdB-Tabelle und ihre Bedeutung
In der beigefรผgten GdB-Tabelle sind die hรคufigsten Krankheiten und Behinderungen mit ihrem jeweiligen Grad der Behinderung aufgefรผhrt.
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass sich die Kriterien und Verfahren zur Feststellung des GdB im Laufe der Zeit รคndern kรถnnen.
Daher ist es ratsam, sich bei spezifischen Fragen oder Anliegen bezรผglich des GdB an die zustรคndigen Behรถrden oder Organisationen zu wenden.
GdB bei geistiger Behinderung oder chromosomaler Abweichung
Geistige Behinderung oder chromosomale Abweichung | Grad der Behinderung |
---|---|
Geistige Behinderung, leicht (IQ 50-70) | 50-70 |
Geistige Behinderung, mittel (IQ 35-50) | 70-90 |
Geistige Behinderung, schwer (IQ unter 35) | 90-100 |
Trisomie 21 | 50-100 |
Williams-Beuren-Syndrom | 50-100 |
GdB bei chronischen Krankheiten
Chronische Krankheiten | Grad der Behinderung |
---|---|
Adipositas, leicht | 10-20 |
Adipositas, mittel | 20-30 |
Adipositas, schwer | 30-40 |
Leichte Allergien, z. B. Heuschnupfen | 10-20 |
– Schwere Allergien (anaphylaktischer Schock) | 30-50 |
Bronchialasthma | 0-50 |
Leichte, chronische Schmerzen (z. B. gelegentliche Rรผckenschmerzen) | 10-20 |
Mittelschwere chronische Schmerzen (z. B. Fibromyalgie) | 30-50 |
Schwere chronische Schmerzen, z. B. fortwรคhrende Schmerzen | 50-70 |
Demenz, frรผhes Stadium | 50-70 |
Demenz, mittleres Stadium | 70-90 |
Demenz, spรคtes Stadium | 90-100 |
Diabetes, Typ 1 | 50-70 |
Diabetes, Typ 2 | 30-50 |
Dystonie, leicht | 20-30 |
Dystonie, mittel | 30-50 |
Dystonie, schwer | 50-70 |
Epilepsie, seltene Anfรคlle mit mehreren Monaten Pause dazwischen | 30-40 |
Epilepsie, hรคufigere Anfรคlle mit mehrwรถchigen Pausen | 40-50 |
Epilepsie, hรคufige Anfรคlle mit mehrtรคgigen Pausen | 60-80 |
Epilepsie, fast tรคgliche oder sehr schwere Anfรคlle | 90-100 |
Fatigue-Syndrom | 30-50 |
Gelenkschmerzen, leichte (z. B. Arthrose) | 10-20 |
Gelenkschmerzen, mittelschwer (z. B. Rheumatoide Arthritis) | 30-50 |
Herz- und Kreislaufkrankheiten | |
– Herzleistung, Einschrรคnkung bei mittelschwerer Belastung | 20-40 |
– Herzleistung, Einschrรคnkung bei alltรคglicher leichter Belastung | 40-80 |
– Herzleistung, Einschrรคnkung ohne Belastung | 90-100 |
Hoher Blutdruck, Hypertonie | 10-20 |
Krebs im Frรผhstadium | 30-50 |
Krebs im fortgeschrittenen Stadium | 50-80 |
Migrรคne, leicht | 10-20 |
Migrรคne, mittel | 20-30 |
Multiple Sklerose im Frรผhstadium | 50-70 |
Multiple Sklerose im fortgeschrittenen Stadium | 70-100 |
Parkinson-Krankheit im Frรผhstadium | 50-70 |
Parkinson-Krankheit im fortgeschrittenen Stadium | 70-100 |
Periphere arterielle Verschlusskrankheit | 30-50 |
Schlaganfall, leicht | 50-60 |
Schlaganfall, mittel | 60-80 |
Schlaganfall, schwer | 80-100 |
Grad der Behinderungen bei kรถrperlichen Behinderungen
Kรถrperliche Behinderungen | Grad der Behinderung |
---|---|
ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) im Frรผhstadium | 50-70 |
ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) im fortgeschrittenen Stadium | 70-100 |
Amputation eines Armes | 50-80 |
Amputation eines Beins | 40-60 |
Amputation beider Beine am Oberschenkel | 60-80 |
Amputation einer Hand und eines Beins | 70-90 |
Amputation beider Hรคnde | 80-100 |
Aphasie, Sprachverlust | 30-50 |
Cerebralparese, leicht | 30-50 |
Cerebralparese, mittel | 50-70 |
Cerebralparese, schwer | 70-100 |
Darmfunktionsstรถrungen | 20-40 |
Inkontinenz, leicht | 20-30 |
Inkontinenz, mittel | 30-50 |
Inkontinenz, schwer | 50-70 |
Muskeldystrophie, frรผhes Stadium | 30-50 |
Muskeldystrophie, fortgeschrittenes Stadium | 50-70 |
Rรผckenmarkschaden, leichte unvollstรคndige Halsmarkschรคdigungen. Keine Stรถrung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion. | 30-60 |
Rรผckenmarkschaden, unvollstรคndige Brustmarkschรคdigungen oder Lendenmarkschรคdigung (Teillรคhmung beider Beine). Keine Stรถrung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion. | 30-60 |
Rรผckenmarkschaden, unvollstรคndige Brustmarkschรคdigungen oder Lendenmarkschรคdigung (Teillรคhmung beider Beine) und Stรถrung der Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion | 60-80 |
Rรผckenmarkschaden, unvollstรคndige bis vollstรคndige Halsmarkschรคdigung oder Brustmarkschรคdigung mit Lรคhmungen von Armen und Beinen sowie Mastdarmfunktion oder Blasenfunktion. | 100 |
Osteoporose | 20-40 |
Schรคdel-Hirn-Trauma, leicht | 20-40 |
Schรคdel-Hirn-Trauma, mittel | 40-60 |
Schรคdel-Hirn-Trauma, schwer | 60-80 |
Sialorrhoe, vermehrter Speichelfluss | 10-20 |
Grad der Behinderung bei neurologischen Einschrรคnkungen
Neurologische Einschrรคnkungen | Grad der Behinderung |
---|---|
ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitรคtsstรถrung) | 30-70 |
ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom) | 30-80 |
Autismus-Spektrum-Stรถrung, leicht | 50-80 |
Autismus-Spektrum-Stรถrung, mittelschwer | 100 |
Dyslexie (Lese-Rechtschreibstรถrung), Legasthenie mit Konzentrationsstรถrungen | 20-40 |
Dyslexie (Lese-Rechtschreibstรถrung), Legasthenie mit starken Auswirkungen auf Schulleistung und des Weiteren | 50 |
Dyskalkulie (Rechenstรถrung, RS) | 20-40 |
GdB bei psychischen Erkrankungen
Psychische Krankheit oder Behinderung. | Grad der Behinderung |
---|---|
Umfasst Depression, Burnout, Zwangsstรถrung, affektive Stรถrungen, affektive Psychose, Schizophrenie, Trauma, Post-Traumatische Belastungsstรถrung und รhnliches. | |
Leichte psychische Stรถrung (z. B. leichte Depressionen oder leichte soziale Anpassungsstรถrungen). | 0-20 |
Mittlere psychische Stรถrung (z. B. phobische Stรถrungen oder affektive Psychose mit bis zu zwei Phasen im Jahr) | 30-40 |
Starke psychische Stรถrung (z. B. starke Zwangsstรถrungen) | 50-100 |
GdB bei Seheinschrรคnkungen und Hรถreinschrรคnkungen
Sehbehinderung | Grad der Behinderung |
---|---|
Farbenblindheit | 10-20 |
Schwere Sehbehinderung auf einem Auge | 20-30 |
Blindheit auf einem Auge | 30-40 |
Sehbehinderung (beide Augen) | 40-70 |
Schwere Sehbehinderung (beide Augen) | 50-80 |
Hรถrsehbehinderung (z. B. Hรถrsehbeeintrรคchtigung bei Taubblindheit) | 50-100 |
Komplette Blindheit | 100 |
Hรถrbehinderung | |
Tinnitus (chronisches Ohrgerรคusch) | 10-40 |
Geringe Schwerhรถrigkeit (ein Ohr) | 0 |
Geringe Schwerhรถrigkeit (beide Ohren) | 15-20 |
Mittelgradige Schwerhรถrigkeit (ein Ohr) | 10 |
Mittelgradige Schwerhรถrigkeit (beide Ohren) | 30-40 |
Hochgradige Schwerhรถrigkeit (ein Ohr) | 10-15 |
Hochgradige Schwerhรถrigkeit (beide Ohren) | 50-80 |
Taubheit (ein Ohr) | 20 |
Taubheit (beide Ohren) | 80-100 |
Taubblindheit | |
Usher-Syndrom (Typ I) | 70-100 |
Usher-Syndrom (Typ II) | 50-80 |
Usher-Syndrom (Typ III) | 30-60 |
Progressive Taubblindheit | 60-80 |
Erworbene Taubheit mit Sehbehinderung | 70-90 |
Erworbene Taubblindheit | 80-100 |
Angeborene Taubheit mit Sehbehinderung | 80-100 |
Kongenitale Taubblindheit | 100 |
Die Einstufung der Behinderung ist wichtig
Abschlieรend kann gesagt werden, dass der Grad der Behinderung eine wichtige Rolle im Leben von Menschen mit Schwerbehinderungen spielt, da er ihre Ansprรผche auf Unterstรผtzung und soziale Leistungen maรgeblich beeinflusst.
Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Feststellung des GdB sorgfรคltig und gerecht erfolgt, um eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu gewรคhrleisten.