Das Kindergeld wird an unterschiedlichen Tagen ausgezahlt. Wichtig für den Auszahlungstermin ist die Endziffer auf dem Kindergeld-Bescheid.
In diesem Beitrag finden Sie Infos zur Auszahlung des Kindergeldes im Jahr 2024, einschließlich des Auszahlungskalenders, der Bedeutung der Kindergeldnummer, der aktuellen Höhe des Kindergeldes, der rückwirkenden Auszahlung sowie der Zuständigkeiten der Familienkassen.
Inhaltsverzeichnis
Wie erfolgt die Auszahlung des Kindergeldes?
Die Auszahlung des Kindergeldes erfolgt monatlich durch die Familienkassen. Die genauen Überweisungstermine sind dabei von der Kindergeldnummer abhängig. Ihre Kindergeldnummer finden Sie entweder auf Ihrem Kindergeldbescheid oder auf Ihrem Kontoauszug, falls Sie bereits Zahlungen erhalten haben.
Zahlungen mit den Endziffern 0 und 1 beginnen zu Monatsbeginn, während die Endziffern 8 und 9 erst gegen Ende des Monats ausgezahlt werden.
Wo finde ich die Auszahlungstermine?
In der Tabelle zur Kindergeldauszahlung 2024 finden Sie alle amtlichen Auszahlungstermine. Diese Tabelle enthält neben den Überweisungstagen auch die entsprechenden Wochentage und den spätesten Zahlungseingang auf Ihrem Konto. Dies ist besonders wichtig, um Verzögerungen durch Wochenenden oder Feiertage einzukalkulieren.
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 0
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
04.01.2024 | Donnerstag | 05.01.2024 | Freitag |
05.02.2024 | Montag | 06.02.2024 | Dienstag |
05.03.2024 | Dienstag | 06.03.2024 | Mittwoch |
04.04.2024 | Donnerstag | 05.04.2024 | Freitag |
06.05.2024 | Montag | 07.05.2024 | Dienstag |
05.06.2024 | Mittwoch | 06.06.2024 | Donnerstag |
03.07.2024 | Mittwoch | 04.07.2024 | Donnerstag |
05.08.2024 | Montag | 06.08.2024 | Dienstag |
04.09.2024 | Mittwoch | 05.09.2024 | Donnerstag |
07.10.2024 | Montag | 08.10.2024 | Dienstag |
06.11.2024 | Mittwoch | 07.11.2024 | Donnerstag |
04.12.2024 | Mittwoch | 05.12.2024 | Donnerstag |
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 1
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
05.01.2024 | Freitag | 08.01.2024 | Montag |
08.02.2024 | Donnerstag | 09.02.2024 | Donnerstag |
06.03.2024 | Mittwoch | 07.03.2024 | Dienstag |
04.04.2024 | Donnerstag | 05.04.2024 | Dienstag |
07.05.2024 | Dienstag | 08.05.2024 | Montag |
06.06.2024 | Donnerstag | 07.06.2024 | Mittwoch |
04.07.2024 | Donnerstag | 05.07.2024 | Freitag |
06.08.2024 | Dienstag | 07.08.2024 | Montag |
06.09.2024 | Freitag | 07.09.2024 | Freitag |
07.10.2024 | Montag | 08.10.2024 | Montag |
07.11.2024 | Donnerstag | 08.11.2024 | Mittwoch |
05.12.2024 | Donnerstag | 06.12.2024 | Donnerstag |
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 3
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
10.01.2024 | Mittwoch | 11.01.2024 | Donnerstag |
09.02.2024 | Freitag | 12.02.2024 | Montag |
07.03.2024 | Donnerstag | 08.03.2024 | Freitag |
10.04.2024 | Mittwoch | 11.04.2024 | Donnerstag |
08.05.2024 | Mittwoch | 09.05.2024 | Donnerstag |
07.06.2024 | Freitag | 10.06.2024 | Montag |
05.07.2024 | Freitag | 08.07.2024 | Montag |
07.08.2024 | Mittwoch | 08.08.2024 | Donnerstag |
09.09.2024 | Montag | 10.09.2024 | Dienstag |
09.10.2024 | Mittwoch | 10.10.2024 | Donnerstag |
08.11.2024 | Freitag | 11.11.2024 | Montag |
06.12.2024 | Freitag | 09.12.2024 | Montag |
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 4
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
11.01.2024 | Donnerstag | 12.01.2024 | Freitag |
12.02.2024 | Montag | 13.02.2024 | Dienstag |
08.03.2024 | Freitag | 11.03.2024 | Montag |
11.04.2024 | Donnerstag | 12.04.2024 | Freitag |
13.05.2024 | Montag | 14.05.2024 | Dienstag |
11.06.2024 | Dienstag | 12.06.2024 | Mittwoch |
09.07.2024 | Dienstag | 10.07.2024 | Mittwoch |
09.08.2024 | Freitag | 12.08.2024 | Montag |
11.09.2024 | Mittwoch | 12.09.2024 | Donnerstag |
10.10.2024 | Donnerstag | 11.10.2024 | Freitag |
11.11.2024 | Montag | 12.11.2024 | Dienstag |
09.12.2024 | Montag | 10.12.2024 | Dienstag |
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 5
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
12.01.2024 | Freitag | 15.01.2024 | Montag |
13.02.2024 | Dienstag | 14.02.2024 | Mittwoch |
12.03.2024 | Dienstag | 13.03.2024 | Mittwoch |
12.04.2024 | Freitag | 15.04.2024 | Montag |
14.05.2024 | Dienstag | 15.05.2024 | Mittwoch |
12.06.2024 | Mittwoch | 13.06.2024 | Donnerstag |
10.07.2024 | Mittwoch | 11.07.2024 | Donnerstag |
12.08.2024 | Montag | 13.08.2024 | Dienstag |
12.09.2024 | Donnerstag | 13.09.2024 | Freitag |
11.10.2024 | Freitag | 14.10.2024 | Montag |
12.11.2024 | Dienstag | 13.11.2024 | Mittwoch |
10.12.2024 | Dienstag | 11.12.2024 | Mittwoch |
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 6
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
15.01.2024 | Montag | 16.01.2024 | Dienstag |
14.02.2024 | Mittwoch | 15.02.2024 | Donnerstag |
13.03.2024 | Mittwoch | 14.03.2024 | Donnerstag |
15.04.2024 | Montag | 16.04.2024 | Dienstag |
15.05.2024 | Mittwoch | 16.05.2024 | Donnerstag |
13.06.2024 | Donnerstag | 14.06.2024 | Freitag |
11.07.2024 | Donnerstag | 12.07.2024 | Freitag |
14.08.2024 | Mittwoch | 15.08.2024 | Donnerstag |
13.09.2024 | Freitag | 16.09.2024 | Montag |
14.10.2024 | Montag | 15.10.2024 | Dienstag |
13.11.2024 | Mittwoch | 14.11.2024 | Donnerstag |
11.12.2024 | Mittwoch | 12.12.2024 | Donnerstag |
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 7
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
16.01.2024 | Dienstag | 17.01.2024 | Mittwoch |
15.02.2024 | Donnerstag | 16.02.2024 | Freitag |
14.03.2024 | Donnerstag | 15.03.2024 | Freitag |
17.04.2024 | Mittwoch | 18.04.2024 | Donnerstag |
16.05.2024 | Donnerstag | 17.05.2024 | Freitag |
14.06.2024 | Freitag | 17.06.2024 | Montag |
12.07.2024 | Freitag | 15.07.2024 | Montag |
15.08.2024 | Donnerstag | 16.08.2024 | Freitag |
16.09.2024 | Montag | 17.09.2024 | Dienstag |
16.10.2024 | Mittwoch | 17.10.2024 | Donnerstag |
14.11.2024 | Donnerstag | 15.11.2024 | Freitag |
12.12.2024 | Donnerstag | 13.12.2024 | Freitag |
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 8
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
17.01.2024 | Mittwoch | 18.01.2024 | Donnerstag |
16.02.2024 | Freitag | 19.02.2024 | Montag |
15.03.2024 | Freitag | 18.03.2024 | Montag |
18.04.2024 | Donnerstag | 19.04.2024 | Freitag |
17.05.2024 | Freitag | 20.05.2024 | Montag |
17.06.2024 | Montag | 18.06.2024 | Dienstag |
17.07.2024 | Mittwoch | 18.07.2024 | Donnerstag |
16.08.2024 | Freitag | 19.08.2024 | Montag |
17.09.2024 | Dienstag | 18.09.2024 | Mittwoch |
17.10.2024 | Donnerstag | 18.10.2024 | Freitag |
18.11.2024 | Montag | 19.11.2024 | Dienstag |
13.12.2024 | Freitag | 16.12.2024 | Montag |
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 9
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
22.01.2024 | Montag | 23.01.2024 | Dienstag |
19.02.2024 | Montag | 20.02.2024 | Dienstag |
19.03.2024 | Dienstag | 20.03.2024 | Mittwoch |
19.04.2024 | Freitag | 22.04.2024 | Montag |
22.05.2024 | Mittwoch | 23.05.2024 | Donnerstag |
20.06.2024 | Donnerstag | 21.06.2024 | Freitag |
18.07.2024 | Donnerstag | 19.07.2024 | Freitag |
19.08.2024 | Montag | 20.08.2024 | Dienstag |
18.09.2024 | Mittwoch | 19.09.2024 | Donnerstag |
18.10.2024 | Freitag | 21.10.2024 | Montag |
19.11.2024 | Dienstag | 20.11.2024 | Mittwoch |
16.12.2024 | Montag | 17.12.2024 | Dienstag |
Auszahlung für Kindergeld-Endziffer 10
Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto | ||
---|---|---|---|
23.01.2024 | Dienstag | 24.01.2024 | Mittwoch |
21.02.2024 | Mittwoch | 22.02.2024 | Donnerstag |
20.03.2024 | Mittwoch | 21.03.2024 | Donnerstag |
22.04.2024 | Montag | 23.04.2024 | Dienstag |
23.05.2024 | Donnerstag | 24.05.2024 | Freitag |
21.06.2024 | Freitag | 24.06.2024 | Montag |
19.07.2024 | Freitag | 22.07.2024 | Montag |
21.08.2024 | Mittwoch | 22.08.2024 | Donnerstag |
19.09.2024 | Donnerstag | 20.09.2024 | Freitag |
21.10.2024 | Montag | 22.10.2024 | Dienstag |
20.11.2024 | Mittwoch | 21.11.2024 | Donnerstag |
17.12.2024 | Dienstag | 18.12.2024 | Mittwoch |
Wie wird die Kindergeldnummer genutzt?
Die Kindergeldnummer ist entscheidend für den Zahlungstermin. Die letzte Ziffer der Kindergeldnummer bestimmt den genauen Tag der Auszahlung. Beispielsweise erhalten Berechtigte mit einer Nummer, die auf 1 endet, ihre Zahlung zu Beginn des Monats, während jene mit einer Endziffer 9 ihre Zahlung erst am Monatsende erhalten.
Wie hoch ist das Kindergeld 2024?
Im Jahr 2024 bleibt das Kindergeld unverändert, da ab 2025 die Kindergrundsicherung eingeführt wird. Seit dem 1. Januar 2023 beträgt das Kindergeld:
- 250 Euro für das erste und zweite Kind
- 250 Euro für das dritte Kind
- 250 Euro ab dem vierten Kind
Der Kinderfreibetrag wurde zum 1. Januar 2024 auf 9.312 Euro angehoben. Informationen darüber, wann der Kinderfreibetrag sinnvoller ist als das Kindergeld, finden Sie unter dem Stichwort „Kinderfreibetrag“.
Wie lange kann rückwirkend Kindergeld beantragt werden?
Kindergeld kann grundsätzlich für die letzten vier Jahre beantragt werden. Allerdings wird es von den Familienkassen nur für die letzten sechs Monate vor Antragstellung ausgezahlt. Diese Regelung wurde 2018 durch das Steuerbekämpfungsgesetz eingeführt, um Antragstellung und Auszahlung zeitlich zu trennen. Die Antragstellung bleibt dennoch für die Einkommensteuerveranlagung und den Kinderfreibetrag relevant.
Welche Daten übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern?
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) muss künftig unverzüglich Daten an die Familienkassen übermitteln, wenn ein Kind ins Ausland verzieht oder von der Meldebehörde abgemeldet wird.
Dies dient der Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer weiteren Kindergeldzahlung. Die relevanten Daten sind in § 139 b Abs. 3 Nr. 1, 3, 5, 8 und 14 der Abgabenordnung (AO) festgelegt.
Was tun bei Problemen mit der Kindergeldauszahlung?
Sollten Sie Probleme mit der Auszahlung Ihres Kindergeldes haben, können Sie sich an Ihre Familienkasse wenden. Diese erreichen Sie bundesweit unter der kostenfreien Hotline 0800/4 5555 30.
Für spezifische Anliegen können Sie auch direkt die für Sie zuständige Stelle kontaktieren, die teilweise eine abweichende Telefonnummer für Auszahlungstermine hat.
- Über den Autor
- Letzte Beiträge des Autors
Carolin-Jana Klose ist seit 2023 Autorin bei Gegen-Hartz.de. Carolin hat Pädagogik und Sportmedizin studiert und ist hauptberuflich in der Gesundheitsprävention und im Reha-Sport für Menschen mit Schwerbehinderungen tätig. Ihre Expertise liegt im Sozialrecht und Gesundheitsprävention. Sie ist aktiv in der Erwerbslosenberatung und Behindertenberatung.