Der Sozialrechtsexperte Rüdiger Böker hat eine Analyse des Regelbedarfs in Deutschland erstellt. Diese zeigt, wie sich die Bedarfskategorien von 2021 bis 2025 entwickelt haben. Diese geben einen sehr guten Aufschluss darüber, wie die Anpassungen der Lebenshaltungskosten und die unterschiedlichen Bedarfsgruppen sich in den letzten Jahren entwickelt haben.
Wie entwickelt sich der Regelbedarf für verschiedene Haushaltstypen?
Der Regelbedarf ist nach prozentualen Ansprüchen gestaffelt. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Regelbedarfs für Personen mit 100 %, 90 % und 80 % des Regelbedarfsanspruchs:
Jahr | 100 % Regelbedarf | 90 % Regelbedarf | 80 % Regelbedarf |
---|---|---|---|
2021 | 446 € | 401 € | 357 € |
2022 | 449 € | 404 € | 360 € |
2023 | 502 € | 451 € | 402 € |
2024 | 563 € | 506 € | 451 € |
2025 | 563 € | 506 € | 451 € |
Welche Bereiche des Bürgergeld-Regelbedarfs stiegen?
Einige Bereiche zeigen erhebliche Steigerungen, um die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen. Die Tabelle zeigt die Entwicklung für ausgewählte Kategorien von 2021 bis 2025 für Personen mit Anspruch auf 100 % des Regelbedarfs.
Jahr | Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | Bekleidung und Schuhe | Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe | Gesundheits-pflege | Verkehr |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 150,93 € | 36,09 € | 36,87 € | 16,60 € | 39,01 € |
2022 | 154,75 € | 37,00 € | 37,80 € | 17,02 € | 40,00 € |
2023 | 155,79 € | 37,25 € | 38,05 € | 17,13 € | 40,27 € |
2024 | 174,18 € | 41,65 € | 42,54 € | 19,15 € | 45,02 € |
2025 | 195,35 € | 46,71 € | 47,71 € | 21,48 € | 50,49 € |
Detaillierte Ausgaben nach Bedarfsbereichen für 100 % Regelbedarf
Im Folgenden ist eine detailliertere Aufstellung der Bedarfsbereiche für die Jahre 2021 bis 2025 für Personen, die Anspruch auf 100 % des Regelbedarfs haben.
Kategorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 150,93 € | 154,75 € | 155,79 € | 174,18 € | 195,35 € |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bekleidung und Schuhe | 36,09 € | 37,00 € | 37,25 € | 41,65 € | 46,71 € |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas | 36,87 € | 37,80 € | 38,05 € | 42,54 € | 47,71 € |
Einrichtungsgegenstände für den Haushalt | 26,49 € | 27,16 € | 27,34 € | 30,57 € | 34,28 € |
Gesundheitspflege | 16,60 € | 17,02 € | 17,13 € | 19,15 € | 21,48 € |
Verkehr | 39,01 € | 40,00 € | 40,27 € | 45,02 € | 50,49 € |
Nachrichtenübermittlung | 38,89 € | 39,87 € | 40,14 € | 44,88 € | 50,33 € |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 42,44 € | 43,51 € | 43,80 € | 48,97 € | 54,92 € |
Bildungswesen | 1,57 € | 1,61 € | 1,62 € | 1,81 € | 2,03 € |
Andere Waren und Dienstleistungen | 34,71 € | 35,59 € | 35,83 € | 40,06 € | 44,93 € |
Spezifische Bedarfsbereiche für Kinder und Jugendliche
Für Kinder und Jugendliche gelten separate Bedarfsansätze, die in Altersgruppen eingeteilt sind. Die folgende Tabelle zeigt den monatlichen Regelbedarf für Kinder unter 6 Jahren sowie für Kinder im Alter von 6 bis unter 14 Jahren.
Jahr | Regelbedarf
für Kinder unter 6 Jahren |
Regelbedarf Kinder 6
bis unter 14 Jahren |
---|---|---|
2021 | 283 € | 309 € |
2022 | 285 € | 311 € |
2023 | 318 € | 348 € |
2024 | 357 € | 390 € |
2025 | 357 € | 390 € |
Regelbedarfsentwicklung im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Auch im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) gibt es Anpassungen im Regelbedarf.
Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der Grundleistungen für Personen, die unter das AsylbLG fallen. Diese Leistungen sind in „notwendiger Bedarf“ und „notwendiger persönlicher Bedarf“ unterteilt.
Jahr | Notwendiger Bedarf (Grundleistungen) | Persönlicher Bedarf |
---|---|---|
2021 | 355 € | 158 € |
2022 | 364 € | 162 € |
2023 | 367 € | 163 € |
2024 | 410 € | 182 € |
2025 | 460 € | 204 € |
Aufteilung des notwendigen Bedarfs für Asylbewerber nach Kategorien
Die folgende Tabelle zeigt den notwendigen Bedarf im Asylbewerberleistungsgesetz nach spezifischen Kategorien für das Jahr 2025.
Kategorie | Bedarf 2025 |
---|---|
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 196,10 € |
Bekleidung und Schuhe | 46,90 € |
Gesundheitspflege | 13,00 € |
Verkehr | 50,34 € |
Nachrichtenübermittlung | 50,18 € |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 44,42 € |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | 14,65 € |
Andere Waren und Dienstleistungen | 44,41 € |
Siehe auch PDF von Rüdiger Böker Aufteilung der Regel-Bedarfe-2021-2025 nach-EVS-Abteilungen SGB-II-SGB XII.
- Über den Autor
- Letzte Beiträge des Autors